|
| 所属 |
株式会社クラシック |
| 出身 |
札幌市 |
| 生まれた年 |
1979年 |
| 身長 |
160cm |
| 血液型 |
A |
| 出身校 |
東北福祉大学 |
| スポーツ歴 |
スキー |
| 家族 |
父、母、姉 |
| 趣味 |
ピアノ |
| 好きな色 |
赤、紺、黒 |
| 愛車 |
トヨタ ハリアー |
| ゴルフ歴 |
1990年〜 |
| 師弟関係 |
父 |
| 得意クラブ |
ドライバー |
| ホールインワン |
1回 |
| ◆ プロテストスコア |
| 2002年度LPGAプロテスト 信楽カントリー倶楽部 田代コース(滋賀県) 2002/8/6〜8 |
| 6359ヤード Par72 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 1R |
75 |
OUT |
37 |
○ |
− |
△ |
− |
− |
△ |
− |
− |
− |
| IN |
38 |
− |
△ |
− |
− |
− |
△ |
− |
− |
− |
| 2R |
74 |
OUT |
39 |
− |
− |
△ |
△ |
− |
− |
− |
△ |
− |
| IN |
35 |
△ |
○ |
○ |
○ |
− |
− |
− |
− |
△ |
| 3R |
70 |
OUT |
35 |
− |
○ |
− |
− |
− |
− |
○ |
△ |
− |
| IN |
35 |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
○ |
| ◆ 将来の夢 |
いつまでも、人をひきつける魅力のあるかっこいいゴルフをして多くの人達、特に子供達に夢を与えるプロゴルファーになりたい!
そして将来、家庭を持っても、トッププロとして、夢を追い続けていきたい、これが私の夢です。
|
| ◆ 今年の抱負 |
|
今年は少ないチャンスですが、出場できる試合は上を目指し、来年度のツアーシード予選会に向けて体力・技術を磨いていきます。
|
| ◆ ファンの皆様への一言 |
|
ファンの皆様に楽しんで見てもらえるようなゴルフをしたいです。応援よろしくお願いします。
|
| ◆ Q&A |
| 座右の銘 |
夢進 |
| 好きな食べ物 |
和食 |
| 嫌いな食べ物 |
トマト |
| カラオケの18番 |
AI Story |
| 好きなピアノの曲 |
渚のアデリーヌ |
| 休日の楽しみ方 |
買い物・カラオケ |
| ゴルフ以外で興味のあるスポーツ |
テニス・水泳 |
| 初ラウンドのスコア |
131 |
| ゴルフを始めたきっかけ |
父の勧めで10歳からはじめました。 |
|
| ◆ 戦績
|
| 年 | 大会 | 順位 |
| 2007 |
浮羽CCチャリティ女子プロオープンゴルフトーナメント2007 | 7位T |
| IDECレディースカップ | 33位T |
| 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 出場 |
| アクサレディスフトーナメント | 出場 |
| 明治チョコレートカップ | 29位T |
| ベルーナレディースカップゴルフ | 52位T |
| 2006 |
リゾートトラストレディス | 19位T |
| We Love KOBE サントリーレディスオープンゴルフ | 出場 |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 出場 |
| ベルーナレディースカップゴルフ | 出場 |
| ANAプリンセスカップ | 57位T |
| レモンガス・アクアクララガールズカップ | 48位T |
| ゴルフ5レディストーナメント | 出場 |
| IDECレディースカップ | 89位T |
| 樋口久子IDC大塚家具レディス | 28位T |
| 2005 |
ヴァーナルカップ | 38位T |
| ライフガードレディスゴルフトーナメント | 31位T |
| カトキチクイーンズゴルフトーナメント | 52位T |
| We Love KOBE サントリーレディスオープンゴルフ | 61位T |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 45位T |
| ベルーナレディースカップゴルフ | 14位T |
| シャトレーゼ クイーンズカップ | 41位T |
| 2004 |
再春館レディース火の国オープン | 出場 |
| ヴァーナルレディース | 出場 |
| プロミスレディースゴルフトーナメント | 出場 |
| シャトレーゼクイーンズカップ | 出場 |
| 2003(プロ1年目) |
ヴァーナルレディース | 45位T |
| プロミスレディスゴルフトーナメント | 57位 |
| 2002(研修生) |
プロ合格(74期生) | 19位 |
| 城テレビダンロップ女子オープン | 40位 |
| 伊藤園レディース | 出場 |
| 穴吹工務店レディース | 41位 |
| 2001(大4) |
TOPY CUP日米大学対抗戦 | 優勝 |
| 全日本女子大学対抗戦 | 優勝 |
| 日本女子学生 | 4位 |
| 日刊関東女子学生 | 準優勝 |
| 関東女子アマ | 12位 |
| 日本女子アマ | ベスト16位 |
| FUJI XEROX日米大学ゴルフ日本代表 | |
| 宮城夏季国体ゴルフ競技 | 個人3位 |
| 日本女子オープン | 出場 |
| JGAアカデミック・ゴルフ・アウォード大学生優秀賞 | |
| 2000(大3) |
日刊関東女子学生 | 準優勝 |
| 関東女子アマ | 23位 |
| 日本女子アマ | 出場 |
| 日本女子学生 | 3位 |
| 関東女子学生 | ベスト8位 |
| 東北女子レディース | 準優勝 |
| 日立カップ東北女子アマ | 優勝 |
| 宮城テレビダンロップ女子オープン | 出場 |
| 北海道レディース | 10位 |
| 全日本女子大学対抗戦 | 準優勝 |
| TOPY CUP日米大学対抗戦 | 4位 |
| 1999(大2) |
関東女子アマ | 5位 |
| 日本女子アマ | 31位 |
| 関東女子学生 | 13位 |
| 信夫杯全国大学対抗戦 | 3位 |
| 北海道レディース | 5位 |
| 東洋水産レディース北海道 | ベストアマ |
| 日本女子学生ゴルフ | 10位 |
| サンスポ女子アマ全国大会 | 10位 |
| 宮城県アマ | 優勝 |
| 全国大学対抗戦 | 5位 |
| 1998(大1) |
関東女子アマ | 11位 |
| 日本女子アマ | 30位 |
| 北海道レディース | 準優勝 プレーオフ |
| 東洋水産レディース北海道 | アマ3位 |
| 日刊女子アマ東北大会 | 優勝 |
| サンスポ女子アマ全国大会 | 4位 |
| 日刊女子アマ全国大会 | 4位 |
| 日本女子マッチプレー | 1回戦 |
| 1997(高3) |
九州ジュニア | 7位 |
| 九州高校選手権 | 優勝 |
| インター杯全国高校 | 準優勝 |
| 日本女子オープン | 出場 |
| アジャパンカップ | 準優勝 プレーオフ |
| 1996(高2) |
九州ジュニア | 準優勝 |
| 日本ジュニア | 17位 |
| インター杯全国高校 | 5位 |
| 九州女子アマ | 5位 |
| 日本女子アマ | 11位 |
| 日本女子マッチプレー | 1回戦 |
| 1995(高1) |
九州高校新人戦 | 3位 |
| 全国高校春季大会 | 7位 |
| 九州ジュニア | 10位 |
| 九州高校選手権 | 3位 |
| 九州女子アマ | 14位 |
| 日本女子アマ | 出場 |
| 1994(中3) |
北海道ジュニア(中高の部) | 3位 |
| 1993(中2) |
北海道ジュニア(中高の部) | 7位 |
|
|