| ◆ 2008年トーナメント |
| 開催月日 | トーナメント名称 | コース | 順位 |
| 07/30 | 日本女子オープンゴルフ選手権予選競技 | 埼玉 日高CC | 24位T |
| 07/10〜11 | 釧路湿原ゴルフトーナメント | 釧路カントリークラブ | 30位 |
| 07/08 | 札幌グランドクラシック シェイクスピアオープン | シェイクスピアCC | 8位T |
| 06/14〜15 | 第4回 旭川オープンゴルフ選手権大会 | 旭川ゴルフ倶楽部 | 50位T |
| 05/07 | 北海道プロ会チャレンジカップ | 札幌ゴルフ倶楽部 由仁コース | 5位T |
|
| |
| |
| ◆ 2007年トーナメント |
| 開催月日 | トーナメント名称 | コース | 順位 |
| 11/29〜11/30 | 浮羽カントリークラブチャリティ女子プロオープンゴルフトーナメント2007 | 浮羽CC | 7位T |
| 11/13 | 大王製紙エリエールレディスオープン 主催者推薦選考会 | エリエールGC | 選考落ち |
| 10/22 | 樋口久子 IDC大塚家具レディスマンデートーナメント | 武蔵丘GC | 予選落ち |
| 10/18〜10/19 | LPGAステップ・アップ・ツアーIDECレディースカップ | ウェストワンズCC | 33位T |
| 09/27〜09/30 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 樽前カントリークラブ | 予選落ち |
| 07/27〜07/29 | アクサレディスゴルフトーナメント | 苫小牧ゴルフリゾート72エミナゴルフクラグ | 予選落ち |
| 07/06〜07/08 | 明治チョコレートカップ | 札幌国際CC島松コース | 29位T |
| 06/29〜07/01 | ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 小幡郷GC | 52位T |
|
| |
| |
| ◆ 2006年トーナメント |
| 開催月日 | トーナメント名称 | コース | 順位 |
| 10/27〜10/29 | 樋口久子IDC大塚家具レディス | 武蔵丘GC | 28位T |
| 10/19〜10/20 | LPGAステップ・アップ・ツアーIDECレディースカップ | ウェストワンズCC | 89位T |
| 09/01〜09/03 | LPGAツアー『ゴルフ5レディスプロトーナメント』 | アルペンゴルフクラブ美唄コース | 予選落ち |
| 07/26〜07/27 | LPGAステップ・アップ・ツアー レモンガス・アクアクララガールズカップ | 玄海GC | 48位T |
| 07/06〜07/07 | LPGAステップ・アップ・ツアー ANAプリンセスカップ | ANAダイヤモンドGC | 57位T |
| 06/30〜07/02 | ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 小幡郷GC | 予選落ち |
| 06/23〜06/25 | プロミスレディスゴルフトーナメント | ウォーターヒルズGC | 予選落ち |
| 06/08〜06/11 | We Love KOBE サントリーレディス オープンゴルフトーナメント | 六甲国際GC | 予選落ち |
| 06/02〜06/04 | リゾートトラストレディス | グランディ那須白河GC | 19位T |
|
| |
| |
| ◆ 2005年トーナメント |
| 開催月日 | トーナメント名称 | コース | 順位 |
| 07/08〜07/10 | シャトレーゼ クイーンズカップ | シャトレーゼCC札幌 | 41位T |
| 07/01〜07/03 | ベルーナレディースカップゴルフ | 小幡郷GC | 14位T |
| 06/24〜06/26 | プロミスレディスゴルフトーナメント | ウォーターヒルズGC | 45位T |
| 06/09〜06/12 | We Love KOBE サントリーレディースオープンゴルフ | 六甲国際GC | 61位T |
| 04/29〜05/01 | カトキチクイーンズゴルフトーナメント | 屋島CC | 52位T |
| 04/15〜04/17 | ライフガードレディスゴルフトーナメント | 熊本空港CC | 31位T |
| 03/15〜03/16 | ヴァーナルカップ | ザ・クイーンヒルズGC | 38位T |
|
| |
| |
| ◆ 2004年トーナメント |
| 開催月日 | トーナメント名称 | コース | 順位 |
| 07/09〜07/11 | シャトレーゼ クイーンズカップ | シャトレーゼCC札幌 | 予選落ち |
| 06/25〜06/27 | プロミスレディースゴルフトーナメント | ウォーターヒルズGC | 予選落ち |
| 05/14〜05/16 | ヴァーナルレディース | 福岡センチュリーGC | 予選落ち |
| 04/16〜04/18 | 再春館レディース火の国オープン | 熊本空港CC | 予選落ち |
|
| |
| |
| ◆ 2003年トーナメント |
| 開催月日 | トーナメント名称 | コース | 順位 |
| 05/16〜05/18 | ヴァーナルレディース | 福岡センチュリーGC | 45位T |
| 04/11〜04/15 | プロミスレディスゴルフトーナメント | ウォーターヒルズGC | 57位 |
|
| |
| |
| ◆ 2002年トーナメント |
| 開催月日 | トーナメント名称 | コース | 順位 |
| 09/27〜09/29 | 宮城テレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | レインボーヒルズGC | 40位T |
|
| |
| |
|